Annual Meeting of the Divisions and Working Groups
| Divisions SKM | Date | Time | Location | 
| BP – Biological Physics | Wednesday, 18 | 19:00 – 20:00 | H 1058 | 
| CPP – Chemical and Polymer Physics | Wednesday, 18 | 18:30 – 19:30 | C 130 | 
| DF – Dielectric Solids | Wednesday, 18 | 19:00 – 20:00 | EB 107 | 
| DS – Thin Films | Wednesday, 18 | 19:00 – 20:00 | H 0111 | 
| DY – Dynamics and Statistical Physics | Thursday, 19 | 18:00 – 19:00 | BH-N 334 | 
| HL – Semiconductor Physics | Thursday, 19 | 18:00 – 19:00 | EW 015 | 
| KR – Crystallography | Wednesday, 18 | 19:00 – 20:00 | EB 107 | 
| MA – Magnetism | Thursday, 19 | 18:00 – 19:00 | H 0110 | 
| MM – Metal and Material Physics | Wednesday, 18 | 20:00 – 21:00 | TC 006 | 
| O – Surface Science | Thursday, 19 | 19:00 – 19:30 | HE 101 | 
| SOE – Physics of Socio-economic Systems | Wednesday, 18 | 18:35 – 19:30 | MA 001 | 
| TT – Low Temperature Physics | Thursday, 19 | 18:45 – 20:00 | H 3005 | 
| VA – Vacuum Science and Technology | Monday, 16 | 16:00 | HFT-FT 131 | 
| Other Divisions | 
 | 
 | 
 | 
| GP – History of Physics | Tuesday, 17 | 12:30 – 13:30 | HL 001 | 
| GR – Gravitation and Relativity | Thursday, 19 | 18:30 – 19:30 | H 2013 | 
| MI – Microprobes | Monday, 16 | 17:30 | EMH 225 | 
| MP – Theoretical and Mathematical Physics | Wednesday, 18 | 18:00 – 19:00 | HFT-FT 101 | 
| Working Groups | 
 | 
 | 
 | 
| AGA – on Physics and Disarmament | Thursday, 19 | 18:00 – 19:00 | EMH 225 | 
| AGI – on Information | Wednesday, 18 | 15:00 – 16:00 | TA 251 | 
| AGPhil – on Philosophy of Physics | Thursday, 19 | 19:15 – 20:00 | A 060 | 







