Hörsäle
Hörsäle
Die Hörsäle werden mit den Abkürzungen der Gebäude und der Raumnummer markiert:
| Gebäude | Raum | Fachverband | 
| Hauptgebäude | H 0104 | TT, PV | 
| H 0105 | Plenary, Symposia | |
| 
 | H 0106 | MM | 
| 
 | H 0107 | MM | 
| 
 | H 0110 | TT, MA | 
| 
 | H 0111 | DS | 
| 
 | H 0112 | MA | 
| 
 | H 1012 | MA | 
| 
 | H 1028 | BP | 
| 
 | H 1029 | Diskussionen nach den Plenary Talks | 
| 
 | H 1036 | Speakers’ Ready Room | 
| 
 | H 1058 | BP | 
| 
 | H 2013 | GR | 
| 
 | H 2032 | DS | 
| 
 | H 2033 | GR Poster | 
| 
 | H 2035 | DPG-Pressebüro | 
| 
 | H 2053 | TT | 
| 
 | H 3005 | TT | 
| 
 | H 3010 | TT | 
| 
 | H 3012 | Vorbereitung und Diskussion | 
| 
 | H 3013 | Vorbereitung und Diskussion | 
| Erweiterungsbau | EB 107 | DF | 
| 
 | EB 202 | MA | 
| 
 | EB 1033C | DF | 
| 
 | EB 301 | MA | 
| 
 | EB 407 | DF | 
| Ernst Ruska | ER 164 | HL | 
| (Physik Altbau) | ER 270 | HL | 
| 
 | ER | Garderobe unter ER 270 | 
| Eugene-P.-Wigner | EW 015 | HL | 
| (Physik Neubau) | EW 201 | HL | 
| 
 | EW 202 | HL | 
| 
 | EW 203 | HL | 
| Mathematikgebäude | MA 001 | SOE, O | 
| 
 | MA 004 | O | 
| 
 | MA 005 | O | 
| 
 | MA 041 | O | 
| 
 | MA 042 | O | 
| 
 | MA 043 | O | 
| 
 | MA 141 | O | 
| 
 | MA 142 | Vorbereitung und Diskussion | 
| 
 | MA 143 | Vorbereitung und Diskussion | 
| 
 | MA 144 | O | 
| HE 101 | O, SYSD | |
| Chemiegebäude | C 130 | CPP | 
| 
 | C 243 | CPP | 
| 
 | C 264 | CPP | 
| Physikalische Chemie | PC 203 | CPP, Jobbörse | 
| Technische Chemie | TC 006 | MM | 
| 
 | TC 010 | MM | 
| Architekturgebäude | A 053 | TT | 
| 
 | A 060 | AGPhil | 
| 
 | A 151 | AKE, AGA | 
| Gebäude Heizung/Lüftung | HL 001 | GP | 
| Elektrotechnik | E 124 | KR | 
| 
 | EMH 225 | MI, AGA | 
| Hochfrequenztechnik | HFT-FT 101 | MP, GR-Diss | 
| 
 | HFT-FT 131 | VA, jDPG | 
| 
 | TA 251 | AGI, AKC | 
| Bergbau/Hüttenwesen | BH-N 128 | DY | 
| 
 | BH-N 243 | DY | 
| 
 | BH-N 334 | DY | 
| 
 | BH-N 333 | DY | 
Räume zur Vorbereitung und Diskussion
Für Vorbereitungen und private Diskussionen stehen Ihnen folgende Räume zur Verfügung: H 3012, H 3013, MA142, MA143.
Diskussionen mit den Plenarvortragenden
Nach den Plenarvorträgen werden Ihnen Kaffee, Tee und Erfrischungen in Raum H 1029 angeboten. Dort besteht auch die Möglichkeit mit den Sprechern in Kontakt zu treten.







